利用料一覧
別途料金一覧
内容 | 料金 |
---|---|
宿泊 1泊 | 1800円/1日 |
朝食 | 300円 |
昼食・おやつ | 600円 |
夕食 | 400円 |
洗濯費用(1日) | 130円 |
おむつ費用 | 実費 |
ご利用料金
区分 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 6,876 | 10,314 |
要支援2 | 6,948 | 13,896 | 20,844 |
要介護1 | 10,423 | 20,846 | 31,269 |
要介護2 | 15,318 | 30,636 | 45,954 |
要介護3 | 22,283 | 44,566 | 66,849 |
要介護4 | 24,593 | 49,186 | 73,779 |
要介護5 | 27,117 | 54,234 | 81,351 |
デイ中心の場合(週3回デイ利用 昼食おやつのみ)
介護度 | 介護保険 (1割負担の場合) | 昼食代 | 加算 (1割負担の場合) | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 7,200 | 1,500(約) | 12,138 |
要支援2 | 6,948 | 7,200 | 1,800(約) | 15,948 |
要介護1 | 10,423 | 7,200 | 2,000(約) | 19,623 |
要介護2 | 15,318 | 7,200 | 3,000(約) | 25,518 |
要介護3 | 22,283 | 7,200 | 3,500(約) | 32,983 |
要介護4 | 24,593 | 7,200 | 3,500(約) | 35,293 |
要介護5 | 27,117 | 7,200 | 4,000(約) | 38,317 |
デイ+泊り(デイ週3回 泊り2回利用)
介護度 | 介護保険 (1割負担の場合) | 宿泊代 | 食事代 | 加算 (1割負担の場合) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 15,440 | 20,000 | 1,500(約) | 40,378 |
要支援2 | 6,948 | 15,440 | 20,000 | 1,800(約) | 44,188 |
要介護1 | 10,423 | 15,440 | 20,000 | 2,000(約) | 47,863 |
要介護2 | 15,318 | 15,440 | 20,000 | 3,000(約) | 53,758 |
要介護3 | 22,283 | 15,440 | 20,000 | 3,500(約) | 61,223 |
要介護4 | 24,593 | 15,440 | 20,000 | 3,500(約) | 63,533 |
要介護5 | 27,117 | 15,440 | 20,000 | 4,000(約) | 66,557 |
その他の料金
区 分 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 60単位/日 | 90単位/日 |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位/月 | 1,400単位/月 | 2,100単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 750単位/月 | 1,500単位/月 | 2,250単位/月 |
認知症加算(Ⅰ) | 800単位/月 | 1,600単位/月 | 2,400単位/月 |
認知症加算(Ⅱ) | 500単位/月 | 1,000単位/月 | 1,500単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※ |
その他
1.請求について
請求書は10日前後に発送いたします。引き落としは27日です。
請求内容 ①前月の介護保険利用料 ②前月の宿泊、食事、洗濯代
③前月のオムツの利用料
※利用時については、介護保険利用料は月額定額もしくは日割り計算となります。
2.立て替えについて
基本的には、立て替えの支払いは行っておりません。私物等、必要なものはご家族での購入をお願いいたします。
3.医療品について
オブラート・包帯・服薬ゼリーなど 必要になった場合には実費の負担とさせていただきます。また、継続して必要な場合にはご家族での購入をお願いいたします。