利用料一覧
別途料金一覧
内容 | 料金 |
---|---|
宿泊 1泊 | 1800円/1日 |
朝食 | 350円 |
昼食・おやつ | 650円 |
夕食 | 450円 |
洗濯費用(1日) | 130円 |
おむつ費用 | 実費 |
ご利用料金
区分 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 6,876 | 10,314 |
要支援2 | 6,948 | 13,896 | 20,844 |
要介護1 | 10,423 | 20,846 | 31,269 |
要介護2 | 15,318 | 30,636 | 45,954 |
要介護3 | 22,283 | 44,566 | 66,849 |
要介護4 | 24,593 | 49,186 | 73,779 |
要介護5 | 27,117 | 54,234 | 81,351 |
デイ中心の場合(週3回デイ利用 昼食おやつのみ)
介護度 | 介護保険 (1割負担の場合) | 昼食代 | 加算 (1割負担の場合) | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 7,800 | 1,500(約) | 12,738 |
要支援2 | 6,948 | 7,800 | 1,900(約) | 16,648 |
要介護1 | 10,423 | 7,800 | 4,000(約) | 22,223 |
要介護2 | 15,318 | 7,800 | 4,600(約) | 27,718 |
要介護3 | 22,283 | 7,800 | 5,400(約) | 35,483 |
要介護4 | 24,593 | 7,800 | 5,700(約) | 38,093 |
要介護5 | 27,117 | 7,800 | 6,000(約) | 40,917 |
デイ+泊り(デイ週3回 泊り2回利用)
介護度 | 介護保険 (1割負担の場合) | 宿泊代 | 食事代 | 加算 (1割負担の場合) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 15,440 | 14,200 | 1,500(約) | 34,578 |
要支援2 | 6,948 | 15,440 | 14,200 | 1,900(約) | 38,488 |
要介護1 | 10,423 | 15,440 | 14,200 | 4,000(約) | 44,063 |
要介護2 | 15,318 | 15,440 | 14,200 | 4,600(約) | 49,558 |
要介護3 | 22,283 | 15,440 | 14,200 | 5,400(約) | 57,323 |
要介護4 | 24,593 | 15,440 | 14,200 | 5,700(約) | 59,933 |
要介護5 | 27,117 | 15,440 | 14,200 | 6,000(約) | 62,757 |
その他の料金
区 分 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 60単位/日 | 90単位/日 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位/月 | 1,800単位/月 | 2,700単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 750単位/月 | 1,500単位/月 | 2,250単位/月 |
認知症加算(Ⅰ) | 800単位/月 | 1,600単位/月 | 2,400単位/月 |
認知症加算(Ⅱ) | 500単位/月 | 1,000単位/月 | 1,500単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数×10.2% 利用者負担額は1割(又は2割~3割) | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 (介護職員処遇改善加算を除く)×1.7% 利用者負担額は1割(又は2割~3割) |
その他
1.請求について
請求書は10日前後に発送いたします。引き落としは27日です。
請求内容 ①前月の介護保険利用料 ②前月の宿泊、食事、洗濯代
③前月のオムツの利用料
※利用時については、介護保険利用料は月額定額もしくは日割り計算となります。
2.立て替えについて
基本的には、立て替えの支払いは行っておりません。私物等、必要なものはご家族での購入をお願いいたします。
3.医療品について
オブラート・包帯・服薬ゼリーなど 必要になった場合には実費の負担とさせていただきます。また、継続して必要な場合にはご家族での購入をお願いいたします。